단지 핵심 정보
공급지역
경북
공급위치
경상북도 안동시 용상동 494번지 일원
공급규모
548세대
전용면적
112.0683~114.5335㎡
분양가
4억 3,478 ~ 4억 9,171
주택관리번호
2025000047
청약 일정
모집공고일
2025-02-28
청약접수
2025-03-10 ~ 2025-03-12
당첨자 발표
2025-03-18
입주 예정
2027-10
경쟁률 · 가점
주택형별 경쟁률
미달은 △ 세대수로 표시| 구분 | 주택형 | 지역/순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약 | 084.9745B | 해당지역 · 1순위 | 178 | 24 | △154 |
| 일반청약 | 084.9961A | 해당지역 · 1순위 | 286 | 182 | △104 |
| 일반청약 | 084.9961A | 기타지역 · 1순위 | 286 | 28 | △76 |
| 일반청약 | 084.9961A | 해당지역 · 2순위 | 286 | 66 | △10 |
| 일반청약 | 084.9961A | 기타지역 · 2순위 | 286 | 14 | 1.4:1 |
당첨 가점
미달 시 가점이 없을 수 있음| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9211C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9745B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9745B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9961A | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9961A | 기타지역 | - | - | - |
호출정보
- 데이터 출처
- 청약홈 분양정보 조회 서비스
- 연동 기준
- HOUSE_MANAGE_NO, HOUSE_NM, HSSPLY_ADRES, TOT_SUPLY_HSHLDCO, RCRIT_PBLANC_DE
- 현재 상태
- 청약홈 API 수집 데이터를 DB에서 조회 중입니다.